SF-Klassen der Bayerische-Motorradversicherung
Dauer schadenfreier ununterbrochener Verlauf in Kalenderjahren |
SF-Klasse | Haftpflicht in % | Vollkasko in % |
20 Jahre & länger | SF 20 | 23 % | 28 % |
19 Jahre | SF 19 | 23 % | 29 % |
18 Jahre | SF 18 | 23 % | 30 % |
17 Jahre | SF 17 | 23 % | 30 % |
16 Jahre | SF 16 | 23 % | 31 % |
15 Jahre | SF 15 | 24 % | 32 % |
14 Jahre | SF 14 | 24 % | 33 % |
13 Jahre | SF 13 | 24 % | 34 % |
12 Jahre | SF 12 | 25 % | 35 % |
11 Jahre | SF 11 | 25 % | 36 % |
10 Jahre | SF 10 | 25 % | 37 % |
9 Jahre | SF 9 | 26 % | 38 % |
8 Jahre | SF 8 | 26 % | 40 % |
7 Jahre | SF 7 | 27 % | 42 % |
6 Jahre | SF 6 | 28 % | 44 % |
5 Jahre | SF 5 | 30 % | 46 % |
4 Jahre | SF 4 | 32 % | 49 % |
3 Jahre | SF 3 | 35 % | 52 % |
2 Jahre | SF 2 | 40 % | 56 % |
1 Jahr | SF 1 | 50 % | 60 % |
SF 1/2 | 60 % | 81 % | |
0 | 77 % | 106 % | |
M | 93 % | 144 % |
aus Klasse | bei 1 Schadennach SF-Klasse | bei 2 Schädennach SF-Klasse | bei 3 Schädennach SF-Klasse |
SF 20 | SF 5 | SF 1/2 | M |
SF 19 | SF 3 | SF 1/2 | M |
SF 18 | SF 3 | SF 1/2 | M |
SF 17 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 16 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 15 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 14 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 13 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 12 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 11 | SF 1 | 0 | M |
SF 10 | SF 1 | 0 | M |
SF 9 | SF 1 | 0 | M |
SF 8 | SF 1 | 0 | M |
SF 7 | SF 1 | M | |
SF 6 | SF 1 | 0 | M |
SF 5 | SF 1/2 | M | M |
SF 4 | SF 1/2 | M | M |
SF 3 | SF 1/2 | M | M |
SF 2 | SF 1/2 | M | M |
SF 1 | 0 | M | M |
SF 1/2 | M | M | M |
0 | M | M | M |
M | M | M | M |
aus Klasse | bei 1 Schadennach SF-Klasse | bei 2 Schädennach SF-Klasse | bei 3 Schädennach SF-Klasse |
SF 20 | SF 13 | SF 5 | M |
SF 19 | SF 8 | SF 3 | M |
SF 18 | SF 7 | SF 2 | M |
SF 17 | SF 6 | SF 2 | M |
SF 16 | SF 6 | SF 2 | M |
SF 15 | SF 6 | SF 2 | M |
SF 14 | SF 5 | SF 2 | M |
SF 13 | SF 5 | SF 2 | M |
SF 12 | SF 5 | SF 2 | M |
SF 11 | SF 4 | SF 1 | M |
SF 10 | SF 4 | SF 1 | M |
SF 9 | SF 3 | SF 1 | M |
SF 8 | SF 3 | SF 1 | M |
SF 7 | SF 2 | SF 1 | M |
SF 6 | SF 2 | SF 1 | M |
SF 5 | SF 2 | SF 1 | M |
SF 4 | SF 1 | SF 1/2 | M |
SF 3 | SF 1 | SF 1/2 | M |
SF 2 | SF 1 | SF 1/2 | M |
SF 1 | SF 1/2 | M | M |
SF 1/2 | M | M | M |
0 | M | M | M |
M | M | M | M |
Hat diese Seite Ihre Frage beantwortet?
Feedback an unser Team senden