Motorradversicherung der DBV Versicherung
Die DBV ist seit einigen Jahren kein eigenständiger Versicherer mehr. Das Unternehmen gehört nun zur AXA-Gruppe und positioniert sich in dessen Rahmen als Spezialversicherer für den öffentlichen Dienst. Speziell für diese Berufsgruppe bietet das Unternehmen besondere Tarife mit einem Beitragsvorteil an. In der Motorradversicherung wählen Kunden zwischen den beiden Tarifen mobil komfort und mobil kompakt.
SF-Klassen der DBV-Motorradversicherung
Dauer schadenfreier ununterbrochener Verlauf in Kalenderjahren |
SF-Klasse | Haftpflicht in % | Vollkasko in % |
20 Jahre & länger | SF 20 | 20 % | 20 % |
19 Jahre | SF 19 | 20 % | 22 % |
18 Jahre | SF 18 | 20 % | 22 % |
17 Jahre | SF 17 | 20 % | 22 % |
16 Jahre | SF 16 | 23 % | 21 % |
15 Jahre | SF 15 | 23 % | 21 % |
14 Jahre | SF 14 | 24 % | 22 % |
13 Jahre | SF 13 | 24 % | 22 % |
12 Jahre | SF 12 | 25 % | 23 % |
11 Jahre | SF 11 | 26 % | 24 % |
10 Jahre | SF 10 | 27 % | 25 % |
9 Jahre | SF 9 | 28 % | 26 % |
8 Jahre | SF 8 | 29 % | 27 % |
7 Jahre | SF 7 | 30 % | 28 % |
6 Jahre | SF 6 | 32 % | 30 % |
5 Jahre | SF 5 | 34 % | 32 % |
4 Jahre | SF 4 | 37 % | 34 % |
3 Jahre | SF 3 | 41 % | 38 % |
2 Jahre | SF 2 | 46 % | 42 % |
1 Jahr | SF 1 | 55 % | 47 % |
SF 1/2 | 70 % | 70 % | |
0 | 100 % | 80 % | |
S | 120 % | 95 % | |
M | 140 % | 100 % |
aus Klasse | bei 1 Schadennach SF-Klasse | bei 2 Schädennach SF-Klasse | bei 3 Schädennach SF-Klasse |
SF 20 | SF 3 | SF 1/2 | M |
SF 19 | SF 3 | SF 1/2 | M |
SF 18 | SF 3 | SF 1/2 | M |
SF 17 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 16 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 15 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 14 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 13 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 12 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 11 | SF 1 | 0 | M |
SF 10 | SF 1 | 0 | M |
SF 9 | SF 1 | 0 | M |
SF 8 | SF 1 | 0 | M |
SF 7 | SF 1 | 0 | M |
SF 6 | SF 1 | 0 | M |
SF 5 | SF 1/2 | M | M |
SF 4 | SF 1/2 | M | M |
SF 3 | SF 1/2 | M | M |
SF 2 | SF 1/2 | M | M |
SF 1 | 0 | M | M |
SF 1/2 | M | M | M |
0 | M | M | M |
S | M | M | M |
M | M | M | M |
aus Klasse | bei 1 Schadennach SF-Klasse | bei 2 Schädennach SF-Klasse | bei 3 Schädennach SF-Klasse |
SF 20 | SF 3 | SF 1/2 | M |
SF 19 | SF 3 | SF 1/2 | M |
SF 18 | SF 3 | SF 1/2 | M |
SF 17 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 16 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 15 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 14 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 13 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 12 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 11 | SF 1 | 0 | M |
SF 10 | SF 1 | 0 | M |
SF 9 | SF 1 | 0 | M |
SF 8 | SF 1 | 0 | M |
SF 7 | SF 1 | 0 | M |
SF 6 | SF 1 | 0 | M |
SF 5 | SF 1/2 | M | M |
SF 4 | SF 1/2 | M | M |
SF 3 | SF 1/2 | M | M |
SF 2 | SF 1/2 | M | M |
SF 1 | 0 | M | M |
SF 1/2 | M | M | M |
0 | M | M | M |
S | M | M | M |
M | M | M | M |
Dauer schadenfreier ununterbrochener Verlauf in Kalenderjahren |
SF-Klasse | Haftpflicht in % | Vollkasko in % |
20 Jahre & länger | SF 20 | 20 % | 20 % |
19 Jahre | SF 19 | 20 % | 22 % |
18 Jahre | SF 18 | 20 % | 22 % |
17 Jahre | SF 17 | 20 % | 22 % |
16 Jahre | SF 16 | 23 % | 21 % |
15 Jahre | SF 15 | 23 % | 21 % |
14 Jahre | SF 14 | 24 % | 22 % |
13 Jahre | SF 13 | 24 % | 22 % |
12 Jahre | SF 12 | 25 % | 23 % |
11 Jahre | SF 11 | 26 % | 24 % |
10 Jahre | SF 10 | 27 % | 25 % |
9 Jahre | SF 9 | 28 % | 26 % |
8 Jahre | SF 8 | 29 % | 27 % |
7 Jahre | SF 7 | 30 % | 28 % |
6 Jahre | SF 6 | 32 % | 30 % |
5 Jahre | SF 5 | 34 % | 32 % |
4 Jahre | SF 4 | 37 % | 34 % |
3 Jahre | SF 3 | 41 % | 38 % |
2 Jahre | SF 2 | 46 % | 42 % |
1 Jahr | SF 1 | 55 % | 47 % |
SF 1/2 | 70 % | 70 % | |
0 | 100 % | 80 % | |
S | 120 % | 95 % | |
M | 140 % | 100 % |
aus Klasse | bei 1 Schadennach SF-Klasse | bei 2 Schädennach SF-Klasse | bei 3 Schädennach SF-Klasse |
SF 20 | SF 3 | SF 1/2 | M |
SF 19 | SF 3 | SF 1/2 | M |
SF 18 | SF 3 | SF 1/2 | M |
SF 17 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 16 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 15 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 14 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 13 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 12 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 11 | SF 1 | 0 | M |
SF 10 | SF 1 | 0 | M |
SF 9 | SF 1 | 0 | M |
SF 8 | SF 1 | 0 | M |
SF 7 | SF 1 | 0 | M |
SF 6 | SF 1 | 0 | M |
SF 5 | SF 1/2 | M | M |
SF 4 | SF 1/2 | M | M |
SF 3 | SF 1/2 | M | M |
SF 2 | SF 1/2 | M | M |
SF 1 | 0 | M | M |
SF 1/2 | M | M | M |
0 | M | M | M |
S | M | M | M |
M | M | M | M |
aus Klasse | bei 1 Schadennach SF-Klasse | bei 2 Schädennach SF-Klasse | bei 3 Schädennach SF-Klasse |
SF 20 | SF 3 | SF 1/2 | M |
SF 19 | SF 3 | SF 1/2 | M |
SF 18 | SF 3 | SF 1/2 | M |
SF 17 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 16 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 15 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 14 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 13 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 12 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 11 | SF 1 | 0 | M |
SF 10 | SF 1 | 0 | M |
SF 9 | SF 1 | 0 | M |
SF 8 | SF 1 | 0 | M |
SF 7 | SF 1 | 0 | M |
SF 6 | SF 1 | 0 | M |
SF 5 | SF 1/2 | M | M |
SF 4 | SF 1/2 | M | M |
SF 3 | SF 1/2 | M | M |
SF 2 | SF 1/2 | M | M |
SF 1 | 0 | M | M |
SF 1/2 | M | M | M |
0 | M | M | M |
S | M | M | M |
M | M | M | M |
Motorradversicherungs-Tarife der DBV Versicherung
Ähnlich wie der AXA verzichtet auch die DBV auf eine unübersichtliche Struktur aus vielen Tarifen. Kunden entscheiden zwischen dem mobil komfort und mobil kompakt Tarif. Der Kompakt-Tarif bietet marktübliche Leistungen zu einem günstigen Preis. Der mobil komfort Tarif erweitert den Versicherungsschutz in vielen Bereichen. So erhalten Kunden bei einem versicherten Unfall im Rahmen der Kaskoversicherung auch finanziellen Ersatz für beschädigte Motorradkleidung. Bei neuen Motorrädern zahlt der Versicherer in den ersten 12 Monaten nach Erwerb bei einer Entwendung oder einem Totalschaden den Neupreis des Krads aus, auch wenn der Wiederbeschaffungswert bereits darunter liegen sollte.
Motorradschutzbrief der DBV Versicherung
Die DBV bietet auch für Motorräder umfangreiche Schutzbriefleistungen an. Kunden erhalten über eine Servicehotline jederzeit Unterstützung bei Pannen oder Unfällen. So übernimmt die DBV die Kosten für die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft. Sollte das nicht möglich sein, zahlt der Versicherer die Kosten für das Abschleppen vom Unfallort. Bei Unfällen oder Pannen in mehr als 50 km Entfernung zum Wohnort übernimmt die DBV auch die Kosten für eine oder mehrere Übernachtungen oder für ein Mietfahrzeug zur Weiterfahrt.
DBV Motorradversicherung kündigen
Die meisten Motorradversicherungen laufen bis zum 01.01. eines Jahres und können zu diesem Zeitpunkt mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden. Eine Kündigung in Textform ist bei der DBV ausreichend und kann auch per E-Mail erfolgen. In diesem Fall sollte die Kündigung von einer E-Mail-Adresse kommen, die bei der DBV bereits bekannt ist. Spätestens am 30.11. muss das Schreiben bei der DBV vorliegen.