SF-Klassen der HUK24 AG Motorradversicherung
Dauer schadenfreier ununterbrochener Verlauf in Kalenderjahren |
SF-Klasse | Haftpflicht in % | Vollkasko in % |
20 Jahre & länger | SF 20 | 20 % | 20 % |
19 Jahre | SF 19 | 21 % | 24 % |
18 Jahre | SF 18 | 21 % | 25 % |
17 Jahre | SF 17 | 21 % | 25 % |
16 Jahre | SF 16 | 22 % | 26 % |
15 Jahre | SF 15 | 22 % | 26 % |
14 Jahre | SF 14 | 23 % | 27 % |
13 Jahre | SF 13 | 23 % | 28 % |
12 Jahre | SF 12 | 24 % | 29 % |
11 Jahre | SF 11 | 25 % | 30 % |
10 Jahre | SF 10 | 25 % | 31 % |
9 Jahre | SF 9 | 26 % | 32 % |
8 Jahre | SF 8 | 27 % | 33 % |
7 Jahre | SF 7 | 29 % | 35 % |
6 Jahre | SF 6 | 31 % | 37 % |
5 Jahre | SF 5 | 33 % | 40 % |
4 Jahre | SF 4 | 35 % | 43 % |
3 Jahre | SF 3 | 39 % | 47 % |
2 Jahre | SF 2 | 41 % | 50 % |
1 Jahr | SF 1 | 50 % | 60 % |
SF 1/2 | 65 % | 85 % | |
0 | 90 % | 100 % | |
M | 130 % | 120 % |
aus Klasse | bei 1 Schadennach SF-Klasse | bei 2 Schädennach SF-Klasse |
SF 20 | SF 5 | SF 1/2 |
SF 19 | SF 3 | SF 1/2 |
SF 18 | SF 3 | SF 1/2 |
SF 17 | SF 2 | SF 1/2 |
SF 16 | SF 2 | SF 1/2 |
SF 15 | SF 2 | SF 1/2 |
SF 14 | SF 2 | SF 1/2 |
SF 13 | SF 2 | SF 1/2 |
SF 12 | SF 2 | SF 1/2 |
SF 11 | SF 1 | 0 |
SF 10 | SF 1 | 0 |
SF 9 | SF 1 | 0 |
SF 8 | SF 1 | 0 |
SF 7 | SF 1 | 0 |
SF 6 | SF 1 | 0 |
SF 5 | SF 1/2 | M |
SF 4 | SF 1/2 | M |
SF 3 | SF 1/2 | M |
SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 1 | 0 | M |
SF 1/2 | M | M |
0 | M | M |
M | M | M |
aus Klasse | bei 1 Schadennach SF-Klasse | bei 2 Schädennach SF-Klasse |
SF 20 | SF 13 | SF 5 |
SF 19 | SF 8 | SF 3 |
SF 18 | SF 7 | SF 2 |
SF 17 | SF 6 | SF 2 |
SF 16 | SF 6 | SF 2 |
SF 15 | SF 6 | SF 2 |
SF 14 | SF 5 | SF 2 |
SF 13 | SF 5 | SF 2 |
SF 12 | SF 5 | SF 2 |
SF 11 | SF 4 | SF 1 |
SF 10 | SF 4 | SF 1 |
SF 9 | SF 3 | SF 1 |
SF 8 | SF 3 | SF 1 |
SF 7 | SF 2 | SF 1 |
SF 6 | SF 2 | SF 1 |
SF 5 | SF 2 | SF 1 |
SF 4 | SF 1 | SF 1/2 |
SF 3 | SF 1 | SF 1/2 |
SF 2 | SF 1 | SF 1/2 |
SF 1 | SF 1/2 | M |
SF 1/2 | M | M |
0 | M | M |
M | M | M |
Hat diese Seite Ihre Frage beantwortet?
Feedback an unser Team senden