SF-Klassen der LVM-Motorradversicherung
Dauer schadenfreier ununterbrochener Verlauf in Kalenderjahren |
SF-Klasse | Haftpflicht in % | Vollkasko in % |
20 Jahre & länger | SF 20 | 20 % | 20 % |
19 Jahre | SF 19 | 21 % | 25 % |
18 Jahre | SF 18 | 21 % | 25 % |
17 Jahre | SF 17 | 21 % | 26 % |
16 Jahre | SF 16 | 22 % | 26 % |
15 Jahre | SF 15 | 22 % | 27 % |
14 Jahre | SF 14 | 23 % | 27 % |
13 Jahre | SF 13 | 23 % | 28 % |
12 Jahre | SF 12 | 24 % | 29 % |
11 Jahre | SF 11 | 24 % | 29 % |
10 Jahre | SF 10 | 25 % | 30 % |
9 Jahre | SF 9 | 26 % | 31 % |
8 Jahre | SF 8 | 27 % | 32 % |
7 Jahre | SF 7 | 28 % | 34 % |
6 Jahre | SF 6 | 30 % | 35 % |
5 Jahre | SF 5 | 31 % | 37 % |
4 Jahre | SF 4 | 34 % | 39 % |
3 Jahre | SF 3 | 36 % | 42 % |
2 Jahre | SF 2 | 40 % | 46 % |
1 Jahr | SF 1 | 45 % | 50 % |
SF 1/2 | 62 % | 75 % | |
0 | 85 % | 100 % | |
M | 130 % | 120 % |
aus Klasse | bei 1 Schadennach SF-Klasse | bei 2 Schädennach SF-Klasse | bei 3 Schädennach SF-Klasse |
SF 20 | SF 3 | SF 1/2 | M |
SF 19 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 18 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 17 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 16 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 15 | SF 1 | 0 | M |
SF 14 | SF 1 | 0 | M |
SF 13 | SF 1 | 0 | M |
SF 12 | SF 1 | 0 | M |
SF 11 | SF 1 | 0 | M |
SF 10 | SF 1 | 0 | M |
SF 9 | SF 1 | 0 | M |
SF 8 | SF 1 | 0 | M |
SF 7 | SF 1/2 | M | M |
SF 6 | SF 1/2 | M | M |
SF 5 | SF 1/2 | M | M |
SF 4 | SF 1/2 | M | M |
SF 3 | SF 1/2 | M | M |
SF 2 | SF 1/2 | M | M |
SF 1 | 0 | M | M |
SF 1/2 | M | M | M |
0 | M | M | M |
M | M | M | M |
aus Klasse | bei 1 Schadennach SF-Klasse | bei 2 Schädennach SF-Klasse | bei 3 Schädennach SF-Klasse | bei 4 Schädennach SF-Klasse |
SF 20 | SF 9 | SF 4 | SF 2 | M |
SF 19 | SF 8 | SF 4 | SF 2 | M |
SF 18 | SF 8 | SF 4 | SF 2 | M |
SF 17 | SF 8 | SF 4 | SF 2 | M |
SF 16 | SF 7 | SF 3 | SF 1 | M |
SF 15 | SF 7 | SF 3 | SF 1 | M |
SF 14 | SF 7 | SF 3 | SF 1 | M |
SF 13 | SF 6 | SF 3 | SF 1 | M |
SF 12 | SF 6 | SF 3 | SF 1 | M |
SF 11 | SF 5 | SF 2 | SF 1 | M |
SF 10 | SF 5 | SF 2 | SF 1 | M |
SF 9 | SF 4 | SF 2 | SF 1 | M |
SF 8 | SF 4 | SF 2 | SF 1 | M |
SF 7 | SF 3 | SF 1 | SF 1/2 | M |
SF 6 | SF 3 | SF 1 | SF 1/2 | M |
SF 5 | SF 2 | SF 1 | SF 1/2 | M |
SF 4 | SF 2 | SF 1 | SF 1/2 | M |
SF 3 | SF 1 | SF 1/2 | 0 | M |
SF 2 | SF 1 | SF 1/2 | 0 | M |
SF 1 | SF 1/2 | 0 | M | M |
SF 1/2 | 0 | M | M | M |
0 | M | M | M | M |
M | M | M | M | M |
Hat diese Seite Ihre Frage beantwortet?
Feedback an unser Team senden