SF-Klassen der Sparkassen Direkt Motorradversicherung
Dauer schadenfreier ununterbrochener Verlauf in Kalenderjahren |
SF-Klasse | Haftpflicht in % | Vollkasko in % |
20 Jahre & länger | SF 20 | 25 % | 21 % |
19 Jahre | SF 19 | 25 % | 21 % |
18 Jahre | SF 18 | 25 % | 22 % |
17 Jahre | SF 17 | 26 % | 22 % |
16 Jahre | SF 16 | 26 % | 23 % |
15 Jahre | SF 15 | 26 % | 23 % |
14 Jahre | SF 14 | 26 % | 24 % |
13 Jahre | SF 13 | 26 % | 24 % |
12 Jahre | SF 12 | 26 % | 25 % |
11 Jahre | SF 11 | 27 % | 26 % |
10 Jahre | SF 10 | 27 % | 26 % |
9 Jahre | SF 9 | 27 % | 27 % |
8 Jahre | SF 8 | 28 % | 28 % |
7 Jahre | SF 7 | 28 % | 29 % |
6 Jahre | SF 6 | 29 % | 30 % |
5 Jahre | SF 5 | 30 % | 32 % |
4 Jahre | SF 4 | 32 % | 34 % |
3 Jahre | SF 3 | 34 % | 35 % |
2 Jahre | SF 2 | 37 % | 38 % |
1 Jahr | SF 1 | 45 % | 40 % |
SF 1/2 | 52 % | 54 % | |
0 | 64 % | 69 % | |
M | 106 % | 91 % |
aus Klasse | bei 1 Schadennach SF-Klasse | bei 2 Schädennach SF-Klasse |
SF 20 | SF 2 | SF 1/2 |
SF 19 | SF 2 | SF 1/2 |
SF 18 | SF 2 | SF 1/2 |
SF 17 | SF 2 | SF 1/2 |
SF 16 | SF 2 | SF 1/2 |
SF 15 | SF 2 | SF 1/2 |
SF 14 | SF 2 | SF 1/2 |
SF 13 | SF 2 | SF 1/2 |
SF 12 | SF 1 | 0 |
SF 11 | SF 1 | 0 |
SF 10 | SF 1 | 0 |
SF 9 | SF 1 | 0 |
SF 8 | SF 1 | 0 |
SF 7 | SF 1 | 0 |
SF 6 | SF 1 | 0 |
SF 5 | SF 1 | 0 |
SF 4 | SF 1/2 | M |
SF 3 | SF 1/2 | M |
SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 1 | 0 | M |
SF 1/2 | M | M |
0 | M | M |
M | M | M |
aus Klasse | bei 1 Schadennach SF-Klasse | bei 2 Schädennach SF-Klasse |
SF 20 | SF 7 | SF 1 |
SF 19 | SF 7 | SF 1 |
SF 18 | SF 7 | SF 1 |
SF 17 | SF 6 | SF 1 |
SF 16 | SF 6 | SF 1 |
SF 15 | SF 5 | SF 1 |
SF 14 | SF 5 | SF 1 |
SF 13 | SF 4 | SF 1 |
SF 12 | SF 4 | SF 1 |
SF 11 | SF 3 | SF 1/2 |
SF 10 | SF 3 | SF 1/2 |
SF 9 | SF 2 | SF 1/2 |
SF 8 | SF 2 | SF 1/2 |
SF 7 | SF 1 | SF 1/2 |
SF 6 | SF 1 | SF 1/2 |
SF 5 | SF 1 | SF 1/2 |
SF 4 | SF 1 | SF 1/2 |
SF 3 | SF 1/2 | 0 |
SF 2 | SF 1/2 | 0 |
SF 1 | SF 1/2 | 0 |
SF 1/2 | 0 | M |
0 | M | M |
M | M | M |
Hat diese Seite Ihre Frage beantwortet?
Feedback an unser Team senden