SF-Klassen der SV Sparkassen-Motorradversicherung
Dauer schadenfreier ununterbrochener Verlauf in Kalenderjahren |
SF-Klasse | Haftpflicht in % | Vollkasko in % |
20 Jahre & länger | SF 20 | 20 % | 20 % |
19 Jahre | SF 19 | 21 % | 22 % |
18 Jahre | SF 18 | 21 % | 23 % |
17 Jahre | SF 17 | 21 % | 23 % |
16 Jahre | SF 16 | 21 % | 24 % |
15 Jahre | SF 15 | 22 % | 25 % |
14 Jahre | SF 14 | 23 % | 25 % |
13 Jahre | SF 13 | 24 % | 26 % |
12 Jahre | SF 12 | 25 % | 26 % |
11 Jahre | SF 11 | 26 % | 27 % |
10 Jahre | SF 10 | 27 % | 28 % |
9 Jahre | SF 9 | 29 % | 29 % |
8 Jahre | SF 8 | 31 % | 30 % |
7 Jahre | SF 7 | 33 % | 32 % |
6 Jahre | SF 6 | 35 % | 34 % |
5 Jahre | SF 5 | 37 % | 35 % |
4 Jahre | SF 4 | 41 % | 38 % |
3 Jahre | SF 3 | 44 % | 41 % |
2 Jahre | SF 2 | 48 % | 45 % |
1 Jahr | SF 1 | 53 % | 51 % |
SF 1/2 | 64 % | 73 % | |
0 | 102 % | 112 % | |
M | 169 % | 157 % |
aus Klasse | bei 1 Schadennach SF-Klasse | bei 2 Schädennach SF-Klasse | bei 3 Schädennach SF-Klasse | bei 4 Schädennach SF-Klasse |
SF 20 | SF 2 | SF 1/2 | M | M |
SF 19 | SF 2 | SF 1/2 | M | M |
SF 18 | SF 2 | SF 1/2 | M | M |
SF 17 | SF 2 | SF 1/2 | M | M |
SF 16 | SF 2 | SF 1/2 | M | M |
SF 15 | SF 1 | 0 | M | M |
SF 14 | SF 1 | 0 | M | M |
SF 13 | SF 1 | 0 | M | M |
SF 12 | SF 1 | 0 | M | M |
SF 11 | SF 1 | 0 | M | M |
SF 10 | SF 1 | 0 | M | M |
SF 9 | SF 1 | 0 | M | M |
SF 8 | SF 1 | 0 | M | M |
SF 7 | SF 1/2 | M | M | M |
SF 6 | SF 1/2 | M | M | M |
SF 5 | SF 1/2 | M | M | M |
SF 4 | SF 1/2 | M | M | M |
SF 3 | SF 1/2 | M | M | M |
SF 2 | SF 1/2 | M | M | M |
SF 1 | 0 | M | M | M |
SF 1/2 | M | M | M | M |
0 | M | M | M | M |
M | M | M | M | M |
aus Klasse | bei 1 Schadennach SF-Klasse | bei 2 Schädennach SF-Klasse | bei 3 Schädennach SF-Klasse | bei 4 Schädennach SF-Klasse |
SF 20 | SF 9 | SF 4 | SF 1/2 | M |
SF 19 | SF 8 | SF 4 | SF 1/2 | M |
SF 18 | SF 8 | SF 4 | SF 1/2 | M |
SF 17 | SF 8 | SF 4 | SF 1/2 | M |
SF 16 | SF 7 | SF 3 | SF 1/2 | M |
SF 15 | SF 7 | SF 3 | SF 1/2 | M |
SF 14 | SF 7 | SF 3 | SF 1/2 | M |
SF 13 | SF 6 | SF 3 | SF 1/2 | M |
SF 12 | SF 6 | SF 3 | SF 1/2 | M |
SF 11 | SF 5 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 10 | SF 5 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 9 | SF 4 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 8 | SF 4 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 7 | SF 3 | SF 1 | SF 1/2 | M |
SF 6 | SF 3 | SF 1 | SF 1/2 | M |
SF 5 | SF 2 | SF 1 | SF 1/2 | M |
SF 4 | SF 2 | SF 1 | SF 1/2 | M |
SF 3 | SF 1 | SF 1/2 | 0 | M |
SF 2 | SF 1 | SF 1/2 | 0 | M |
SF 1 | SF 1/2 | 0 | M | M |
SF 1/2 | 0 | M | M | M |
0 | M | M | M | M |
M | M | M | M | M |
Hat diese Seite Ihre Frage beantwortet?
Feedback an unser Team senden